■取扱い機器メーカー
株式会社TOSEI
洗濯から乾燥までノンストップ!充実した機能と、シンプルな操作性が特徴です。国内メーカー東静電気株式会社のコイン式 洗濯乾燥機を採用しています。
洗濯から乾燥までの一連の工程が1台のみで行えるので、設置する際も場所をとらず店舗スペースを有効利用できます。
製品ラインナップ
コイン式洗濯乾燥機小型機
【容量】洗濯12kg/乾燥8kg
コイン式洗濯乾燥機中型機
【容量】洗濯22kg/乾燥15kg
コイン式洗濯乾燥機大型機
【容量】洗濯32kg/乾燥22kg
集中精算システム
アクア株式会社
清潔さと手軽な使い易さが評判の機器ラインナップをご紹介します。
全自動洗濯乾燥機
品番 | HWD-7177GC | HWD-7277GC |
---|---|---|
外形寸法 | 幅855×奥行1202×高さ1822mm | 幅1003×奥行1184×高さ1976mm |
定格消費電力 | 880W(脱水時) | 1280W(脱水時) |
ドラム寸法 | 直径650mm×奥行510mm | 直径800mm×奥行540mm |
製品質量 | 約502kg | 約697kg |
電源 | 三相200V 50/60Hz(共通) |
ドラム式全自動洗濯機
品番 | HCW-5127C | HCW-5177C | HCW-5227C |
---|---|---|---|
外形寸法 | 幅855×奥行1045×高さ1543mm | 幅855×奥行1197×高さ1543mm | 幅1003×奥行1115×高さ1647mm |
定格消費電力 | 765W(脱水) | 825W(脱水) | 1300W(脱水) |
ドラム寸法 | 直径650mm×奥行370mm | 直径650mm×奥行510mm | 直径800mm×奥行434mm |
製品質量 | 約440kg | 約460kg | 約650kg |
電源 | 三相200V 50/60Hz(共通) |
コイン式全自動洗濯機
品番 | HCW-5108C |
---|---|
外形寸法 | 幅686×奥行839×高さ1102mm |
定格消費電力 | 475W |
ドラム寸法 | 直径554×奥行410mm |
製品質量 | 約139kg |
電源 | 単相100V 50/60Hz(共通) |
コイン式小型ランドリー
品番 | MCW-C50A | MCW-C70A |
---|---|---|
外形寸法 | 幅522×奥行565×高さ1025mm | 幅592×奥行640×高さ1095mm |
定格消費電力 | 420/490W(50/60Hz)(洗濯時) | 450/550W(50/60Hz)(洗濯時) |
製品質量 | 約38kg | 約47kg |
電源 |
単相100V 50-60Hz共用 II型コンセント 電源は定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 |
コイン式ガス乾燥機
品番 | HCD-3087GC | HCD-3147GC | HCD-3257GC |
---|---|---|---|
外形寸法 | 幅802×奥行707×高さ1697mm | 幅802×奥行1020×高さ1814mm | 幅989×奥行1255×高さ1814mm |
定格消費電力 | 310W(50Hz)、390W(60Hz) | [三相200V] 310W(50Hz)、420W(60Hz) [単相200V] 310W(50Hz)、440W(60Hz) |
620W(50Hz)、860W(60Hz) |
ドラム寸法 | 直径760mm×奥行400mm | 直径760mm×奥行630mm | 直径940mm×奥行760mm |
製品質量 | 約159kg | 約209kg | 約276kg |
電源 | 単相100V 50/60共用 | [三相200V] 310W(50Hz)、420W(60Hz) [単相200V] 310W(50Hz)、440W(60Hz) |
三相200V 50・60Hz(工場出荷の際、それぞれの電源仕様の製品としています) |
コイン式ガス乾燥機
品番 | HCD-6096GC | HCD-6147GC |
---|---|---|
外形寸法 | 幅802×奥行1023×高さ1949mm | 幅802×奥行1153×高さ1949mm |
定格消費電力 | 510W(50Hz)、650W(60Hz) | [三相200V] 615W(50Hz)、745W(60Hz) [単相200V] 640W(50Hz)、780W(60Hz) |
ドラム寸法 | 直径760mm×奥行500mm | 直径760mm×奥行630mm |
製品質量 | 約324kg | 約346kg |
電源 | 単相200V 50/60Hz(共通) | [三相200V] 50/60Hz共用 [単相200V] 50/60Hz共用 |
マルチ端末
品番 | HIC-MT10 |
---|---|
外形寸法 | 幅600×奥行330×高さ1350mm |
消費電力 | 65W(電熱装置除く) |
電熱装置消費電力 | 148W |
電源 | 単相100V 50-60Hz共通 |
動作環境 | 温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと) |
製品質量 | 約61kg |
Copyrightc2014 hyper coin laundry All Right Reserved.