ランドリー用洗剤 クリアラインWA-18 | ||
抗菌剤配合 | 有機窒素硫黄系(FDA許可成分) | |
品名 | 洗濯用合成洗剤 | |
成分 | 非イオン系界面活性剤 陰イオン系界面活性剤 アルコール類 蛍光増白剤 軟水化剤 | |
洗性 | 弱アルカリ性 | |
用途 | 綿・麻・合成繊維用 | |
容量 | 18kg |
ランドリー用柔軟剤 クリアラインSF-18 | ||
抗菌剤配合 | 塩化ベンザルコニウム塩 | |
品名 | 洗濯用柔軟剤 | |
成分 | 陽イオン系界面活性剤 香料 | |
洗性 | 弱酸性 | |
用途 | 綿・麻・合成繊維用 | |
容量 | 18kg |
ファーファ液体洗剤 業務用ハイテナー16kg | ||
品名 | 洗濯用合成洗剤 | |
成分 | 界面活性剤(13% ポリオキシアルキレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 再付着防止剤 | |
液性 | 中性 | |
用途 | 綿・麻・合成繊維用 | |
容量 | 16kg |
ファーファ柔軟剤 業務用ハイテナー16kg | ||
品名 | 柔軟仕上げ剤 | |
成分 | 界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩) 安定化剤 | |
液性 | - | |
用途 | 衣料品用(綿·毛·絹·合成織維) | |
容量 | 16kg |
圧縮パック機AP-150C | |||
圧縮パック機AP-150C | |||
---|---|---|---|
外寸寸法(W×D×Hmm) | 530×554×634 | ||
電源 | AC100V0.55kw | ||
防犯対策及び転倒防止 | アジャスター専用押さえ金具 | ||
専用架台 | |||
外寸寸法(W×D×Hmm) | 529×513×565 | ||
電源 | - | ||
防犯対策及び転倒防止 | アンカー留め |
自販機 コンパクトタイプ | ||
MK-505CB9 | ||
---|---|---|
外寸寸法(W×D×Hmm) | 530×292×430 | |
ロッカー数 | 9段(3段×3列) | |
使用硬貨 | 100円硬貨専用 | |
価格設定範囲 | 100円~900円(各棚毎100円単位で設定可) | |
つり銭機能 | なし | |
電源 | 消費電力AC100V(動作時:45W以下) | |
防犯対策及び転倒防止 | 防犯ブザー | |
ネジ留め |
自販機 電源不要の省エネタイプ | ||
ロッカータイプ14 | ||
---|---|---|
外寸寸法(W×D×Hmm) | 600×455×1790 | |
ロッカー数 | 14ロッカー(7段×2列) | |
使用硬貨 | 100円硬貨専用 | |
価格設定範囲 | 100円~600円(各棚毎100円単位で設定可) | |
つり銭機能 | なし | |
電源 | - | |
防犯対策及び転倒防止 | アンカー留め | |
ロッカータイプ18 | ||
外寸寸法(W×D×Hmm) | 900×455×1790 | |
ロッカー数 | 18ロッカー(6段×3列) | |
使用硬貨 | 100円硬貨専用 | |
価格設定範囲 | 100円~600円(各棚毎100円単位で設定可) | |
つり銭機能 | なし | |
電源 | - | |
防犯対策及び転倒防止 | アンカー留め |
専用圧縮袋バルブ弁付 | ||||||||
袋サイズ (間口×奥行きmm) |
ロット | 単価 | 収納目安 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S毛布 | S敷き布団 | S掛布団 | タオルケット | こたつ布団 | W掛布団 | |||
B-214(小) 700×1000 |
50枚 | 400~500円で設定 | 2枚 | - | - | 5~6枚 | - | - |
B-213(中) 1100×1000 |
50枚 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | 6~7枚 | 1枚 | - | |
B-215(大) 900×1300 |
50枚 | 4~5枚 | 1枚+毛布1枚 | 1枚+毛布1枚 | 8~9枚 | 1枚 | 1枚 |
Copyrightc2014 hyper coin laundry All Right Reserved.